<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Niño de 15 años roba hasta 9 coches por semana</title>
	<atom:link href="http://www.noesficcion.com/2009/01/12/nino-de-15-anos-roba-hasta-9-coches-por-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noesficcion.com/2009/01/12/nino-de-15-anos-roba-hasta-9-coches-por-semana/</link>
	<description>Noticias Sensacionalistas</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:41:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: En España se roba un coche cada tres minutos y medio - Destino España</title>
		<link>http://www.noesficcion.com/2009/01/12/nino-de-15-anos-roba-hasta-9-coches-por-semana/#comment-3633</link>
		<dc:creator>En España se roba un coche cada tres minutos y medio - Destino España</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noesficcion.com/?p=697#comment-3633</guid>
		<description>[...] análisis indica además, que el verano es época de mayor riesgo puesto que durante el período estival se incrementan los robos de coches un 20 por ciento en comparación con otras temporadas y es en las zonas costeras del país donde sucede la mayor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] análisis indica además, que el verano es época de mayor riesgo puesto que durante el período estival se incrementan los robos de coches un 20 por ciento en comparación con otras temporadas y es en las zonas costeras del país donde sucede la mayor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
